<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Result Brazil : Expand your business in Brazil with Result : Telecom Internet IT Media Entertainment : Market Entry, Business Development, Sales, Interim Management &#187; Português</title>
	<atom:link href="http://www.resultbrazil.com/category/other-languages/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.resultbrazil.com</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress Blog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Apr 2009 21:17:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Spring Wireless recebe aporte de US$ 56 milhões</title>
		<link>http://www.resultbrazil.com/spring-wireless-recebe-aporte-de-us-56-milhoes/</link>
		<comments>http://www.resultbrazil.com/spring-wireless-recebe-aporte-de-us-56-milhoes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 14:56:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Português]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.resultbrazil.com/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[quinta-feira, 21 de agosto de 2008, 18h55

A Spring Wireless, fornecedora de soluções para mobile business na América Latina, acaba de receber um aporte de capital, no valor de US$ 56 milhões, da Goldman Sachs, New Enterprise Associates (NEA) e da Ideasnet. Os recursos serão utilizados para a expansão das operações internacionais da companhia e na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.resultbrazil.com/spring-wireless-recebe-aporte-de-us-56-milhoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pesquisa mostra democratização da internet no Brasil</title>
		<link>http://www.resultbrazil.com/pesquisa-mostra-democratizacao-da-internet-no-brasil/</link>
		<comments>http://www.resultbrazil.com/pesquisa-mostra-democratizacao-da-internet-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 12:58:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Português]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.resultbrazil.com/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[05/08 &#8211; 19:42 &#8211; Luísa Pécora, do Último  Segundo
 (&#8230;)
Eleições
Os números da pesquisa Datafolha sobre a maior penetração da internet no  Brasil foram divulgados meio à campanha para as eleições municipais deste ano,  que tiveram alcance limitado na internet devido a uma determinação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Para Ari Amborghini, o TSE exagerou [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.resultbrazil.com/pesquisa-mostra-democratizacao-da-internet-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quase metade dos internautas do País acessa a web de locais públicos</title>
		<link>http://www.resultbrazil.com/quase-metade-dos-internautas-do-pais-acessa-a-web-de-locais-publicos/</link>
		<comments>http://www.resultbrazil.com/quase-metade-dos-internautas-do-pais-acessa-a-web-de-locais-publicos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 14:11:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Português]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.resultbrazil.com/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Redação do IDG Now!
06-08-2008
Entre os 59 milhões de internautas adultos no Brasil, acesso em locais pagos cresceu de 19% para 29% em 7 meses, revela F/Radar.
Dos 59 milhões de brasileiros adultos, com idade acima de 16 anos, que acessam a internet, 48% navegam em locais públicos (29% em LAN houses, 10% em escolas, faculdades ou [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.resultbrazil.com/quase-metade-dos-internautas-do-pais-acessa-a-web-de-locais-publicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aspirante a &#8220;Vale do Silício&#8221;, Petrópolis inaugura hoje festival de tecnologia</title>
		<link>http://www.resultbrazil.com/aspirante-a-vale-do-silicio-petropolis-inaugura-hoje-festival-de-tecnologia/</link>
		<comments>http://www.resultbrazil.com/aspirante-a-vale-do-silicio-petropolis-inaugura-hoje-festival-de-tecnologia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 13:39:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Português]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.resultbrazil.com/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[ FELIPE MAIA
Enviado especial da Folha Online a Petrópolis
Petrópolis, cidade localizada na região serrana do Rio, a 65 km da capital, quer ser o &#8220;Vale do Silício brasileiro&#8221;, estimulando a implantação de empresas de tecnologia. Como parte desse trabalho, a cidade dá início nesta segunda-feira (4) ao 1º FTP (Festival de Tecnologia de Petrópolis), com [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.resultbrazil.com/aspirante-a-vale-do-silicio-petropolis-inaugura-hoje-festival-de-tecnologia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indústria brasileira de games deve faturar R$ 87,5 milhões em 2008</title>
		<link>http://www.resultbrazil.com/industria-brasileira-de-games-deve-faturar-r-875-milhoes-em-2008/</link>
		<comments>http://www.resultbrazil.com/industria-brasileira-de-games-deve-faturar-r-875-milhoes-em-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 13:59:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Português]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.resultbrazil.com/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Por Daniela Braun, editora-executiva do IDG Now!
&#160;
São Paulo &#8211; Setor tenta driblar taxa de 90% de pirataria apostando em exportações e download de jogos, revela levantamento da Abragames.
Este ano, a produção de games no Brasil deve movimentar 87,5 milhões de reais, um crescimento de 16,6% em relação ao faturamento de 76,5 milhões de reais verificado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.resultbrazil.com/industria-brasileira-de-games-deve-faturar-r-875-milhoes-em-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil supera a marca de 20 milhões de internautas residenciais</title>
		<link>http://www.resultbrazil.com/brasil-supera-a-marca-de-20-milhoes-de-internautas-residenciais/</link>
		<comments>http://www.resultbrazil.com/brasil-supera-a-marca-de-20-milhoes-de-internautas-residenciais/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2007 10:19:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business in Brazil]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Português]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.resultbrazil.com/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[O número de usuários residenciais no paí­s que navegam mensalmente na internet atingiu 20,1 milhões em setembro, um crescimento de 47% em relação ao mesmo mês do ano passado, de acordo com relatório mensal do Ibope/NetRatings, divulgado nesta quarta-feira (31/10).
Segundo o instituto de pesquisas, considerando todos os ambientes, incluindo residências, trabalho e locais públicos gratuitos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.resultbrazil.com/brasil-supera-a-marca-de-20-milhoes-de-internautas-residenciais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Receita do setor de telecom deve superar US$ 74 bi em 2012</title>
		<link>http://www.resultbrazil.com/receita-do-setor-de-telecom-deve-superar-us-74-bi-em-2012-2/</link>
		<comments>http://www.resultbrazil.com/receita-do-setor-de-telecom-deve-superar-us-74-bi-em-2012-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2007 11:46:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business in Brazil]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Português]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.resultbrazil.com/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Um estudo recente divulgado pela Frost &#038; Sullivan, empresa de consultoria e inteligÃªncia de mercado, mostra que o mercado brasileiro de telecomunicaÃ§Ãµes obteve uma receita de US$ 58,266 bilhÃµes no ano passado e deve atingir US$ 74,280 bilhÃµes em 2012.
A projeÃ§Ã£o feita pela consultoria tem como base principalmente os serviÃ§os de banda larga, VoIP e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.resultbrazil.com/receita-do-setor-de-telecom-deve-superar-us-74-bi-em-2012-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UOL lucra R$ 38 milhões e atinge 1,7 milhão de assinantes</title>
		<link>http://www.resultbrazil.com/uol-lucra-r-38-milhoes-e-atinge-17-milhao-de-assinantes/</link>
		<comments>http://www.resultbrazil.com/uol-lucra-r-38-milhoes-e-atinge-17-milhao-de-assinantes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Aug 2007 19:38:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Português]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.resultbrazil.com/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[O lucro do UOL cresce puxado por publicidade e banda larga. A receita com publicidade e serviÃ§os e o aumento de assinantes de banda larga contribuí­ram para os bons resultados do UOL no segundo trimestre de 2007. A receita de publicidade caixa (marca, links patrocinados e novos produtos) cresceu 27,5% ante o primeiro trimestre, alcançando [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.resultbrazil.com/uol-lucra-r-38-milhoes-e-atinge-17-milhao-de-assinantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil tem em julho forte crescimento na base de celulares</title>
		<link>http://www.resultbrazil.com/brasil-tem-em-julho-forte-crescimento-na-base-de-celulares/</link>
		<comments>http://www.resultbrazil.com/brasil-tem-em-julho-forte-crescimento-na-base-de-celulares/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Aug 2007 19:21:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Português]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.resultbrazil.com/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[


SÃƒO PAULO (Reuters) &#8211; A base de telefonia celular brasileira cresceu 1,74 por cento em julho na comparaÃ§Ã£o com junho, segundo dados preliminares entregues pelas operadoras Ã  AgÃªncia Nacional de TelecomunicaÃ§Ãµes (Anatel). A adiÃ§Ã£o lÃ­quida de 1,85 milhÃ£o de linhas Ã© a mais alta em um mÃªs de julho nos Ãºltimos cinco anos, de acordo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.resultbrazil.com/brasil-tem-em-julho-forte-crescimento-na-base-de-celulares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Condições gerais encontradas nos clientes da Result</title>
		<link>http://www.resultbrazil.com/condicoes-gerais-encontradas-nos-clientes-da-result-2/</link>
		<comments>http://www.resultbrazil.com/condicoes-gerais-encontradas-nos-clientes-da-result-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jun 2007 17:39:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Português]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.resultbrazil.com/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[As empresas que optam por trabalhar em conjunto com a Result para expandir seus negócios, no âmbito de seus paí­ses, ou internacionalmente, apresentam as seguintes caracterÃ­sticas:
- rápido crescimento, com modelo comprovado de negócio,
- potencial concreto de expansão internacional,
- desejam expandir seus negócios em parceria com construtores de empresas,
- estão preparadas para alocar recursos e compartilhar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.resultbrazil.com/condicoes-gerais-encontradas-nos-clientes-da-result-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
